W obudowach z otworem
![]() | 1757M Zobacz produkt | 175 | 12,5 | 60 | 40 | 206 | 100 | 2,10 | 145 | Wałeczkowe | L-55 | 180x44 2PR | 91,49 PLN 112,53 PLN | Ilość: | |
![]() | 1757MS Zobacz produkt | 175 | 12,5 | 60 | 40 | 206 | 100 | 2,10 | 145 | Wałeczkowe | L-55 | 180x44 2PR | 105,49 PLN 129,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 1757Ł Zobacz produkt | 175 | 12,5 | 60 | 40 | 206 | 80 | 2,10 | 145 | Kulkowe | 6001 | 180x44 2PR | 82,49 PLN 101,46 PLN | Ilość: | |
![]() | 1757ŁS Zobacz produkt | 175 | 12,5 | 60 | 40 | 206 | 80 | 2,10 | 145 | Kulkowe | 6001 | 180x44 2PR | 96,49 PLN 118,68 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007MK Zobacz produkt | 200 | 12,5 | 60 | 50 | 228 | 120 | 2,10 | 153 | Wałeczkowe | L-55 | 200x50 4PR | 91,49 PLN 112,53 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007MS Zobacz produkt | 200 | 12,5 | 60 | 50 | 228 | 80 | 2,10 | 153 | Wałeczkowe | L-55 | 200x50 4PR | 107,49 PLN 132,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁS Zobacz produkt | 200 | 12,5 | 60 | 50 | 228 | 80 | 1,80 | 153 | Kulkowe | 6001 | 200x50 4PR | 96,30 PLN 118,45 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁK Zobacz produkt | 200 | 12,5 | 60 | 50 | 228 | 100 | 1,80 | 153 | Kulkowe | 6001 | 200x50 4PR | 80,30 PLN 98,77 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁKT Zobacz produkt | 200 | 12 | 60 | 50 | 220 | 100 | 1,00 | 160 | Kulkowe | 6001 | 200x50 4PR | 103,34 PLN 127,11 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁST Zobacz produkt | 200 | 12 | 60 | 50 | 220 | 80 | 1,00 | 160 | Kulkowe | 6001 | 200x50 4PR | 118,59 PLN 145,87 PLN | Ilość: |

Koła pneumatyczne w obudowie skrętnej firmy ZABI składają się koła pneumatyczne z tworzywową lub metalową felgą oraz ze stabilnej stalowej obudowy tłoczonej z centralnym otworem mocującym. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Precyzyjne wykonanie obudowy skrętnej z otworem umożliwia obracanie zestawu skrętnego w pionie oraz dowolne manewry maszynami, środkami transportowymi itd. Specjalna budowa pozwala na łatwe skręcanie zestawem bez dodatkowych sił i środków pomocniczych oraz zachowanie stabilnego kierunku ruchu w linii prostej. Koła i kółka pneumatyczne dostępne są ze stalowym lub tworzywowym korpusem (felgą). Koła z korpusem stalowym posiadają tarczę stalową, tłoczoną, cynkowaną bądź malowaną w kolorze czerwonym (w zależności od średnicy koła). Korpus koła jest spawany lub skręcany. Koła i kółka pneumatyczne ułatwiają transport na nierównych powierzchniach. Koła dostępne są w wersji z łożyskiem wałeczkowym lub kulkowym. Łożysko wałeczkowe osadzone jest w piaście tworzywowej koła, wypełnione smarem oraz zabezpieczone zatyczką tworzywową. Odporność temperaturowa od -25° do +50°C. Stopień ochrony podłoża kół pneumatycznych ocenia się na poziomie doskonałym.