W obudowach skrętnych z hamulcem
![]() | 6BH Zobacz produkt | 80 | 30 | 108 | 120 | 0,75 | 50-60x80 ø10 | 112 | Wałeczkowe | L-34 | 34,45 PLN 42,37 PLN | Ilość: | |
![]() | 6B9H Zobacz produkt | 80 | 30 | 108 | 120 | 0,75 | 50-60x80 ø10 | 112 | Ślizgowe | - | 33,05 PLN 40,65 PLN | Ilość: | |
![]() | 6BNWH Zobacz produkt | 80 | 36 | 112 | 200 | 1,30 | 60x80 ø8 | 82 | Kulkowe | 6202 | 72,01 PLN 88,57 PLN | Ilość: | |
![]() | 15BH Zobacz produkt | 100 | 30 | 130 | 130 | 0,80 | 50-60x80 ø10 | 115 | Wałeczkowe | L-34 | 36,93 PLN 45,42 PLN | Ilość: | |
![]() | 15B9H Zobacz produkt | 100 | 30 | 130 | 130 | 0,77 | 50-60x80 ø10 | 115 | Ślizgowe | - | 34,87 PLN 42,89 PLN | Ilość: | |
![]() | 15BNWH Zobacz produkt | 100 | 39 | 133 | 200 | 1,40 | 60x80 ø8 | 128 | Kulkowe | 6202 | 76,56 PLN 94,17 PLN | Ilość: | |
![]() | 15BZH Zobacz produkt | 100 | 30 | 130 | 130 | 0,00 | 50-60x80 ø10 | 115 | Wałeczkowe | L-34 | 36,85 PLN 45,33 PLN | Ilość: | |
![]() | 15BNZH Zobacz produkt | 100 | 36 | 130 | 130 | 0,85 | 50-60x80 ø10 | 115 | Kulkowe | 6202 | 42,14 PLN 51,83 PLN | Ilość: | |
![]() | 25MBH Zobacz produkt | 125 | 40 | 158 | 150 | 1,06 | 50-60x80 ø10 | 137 | Wałeczkowe | L-35 | 47,91 PLN 58,93 PLN | Ilość: | |
![]() | 25MB9H Zobacz produkt | 125 | 40 | 158 | 150 | 1,00 | 50-60x80 ø10 | 137 | Ślizgowe | - | 45,41 PLN 55,85 PLN | Ilość: | |
![]() | 25MBNH Zobacz produkt | 125 | 43 | 158 | 150 | 1,22 | 50-60x80 ø10 | 137 | Kulkowe | 6202 | 65,11 PLN 80,09 PLN | Ilość: | |
![]() | 25B9H Zobacz produkt | 125 | 40 | 168 | 200 | 1,90 | 80x105 ø10 | 140 | Ślizgowe | - | 62,91 PLN 77,38 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BWH Zobacz produkt | 125 | 40 | 165 | 200 | 1,45 | 60x80 ø8 | 129 | Wałeczkowe | L-35 | 66,93 PLN 82,32 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BH Zobacz produkt | 125 | 40 | 168 | 200 | 1,75 | 80x105 ø10 | 140 | Wałeczkowe | L-35 | 65,41 PLN 80,45 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BW9H Zobacz produkt | 125 | 40 | 165 | 250 | 1,45 | 60x80 ø8 | 129 | Ślizgowe | - | 64,43 PLN 79,25 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BNWH Zobacz produkt | 125 | 43 | 165 | 250 | 1,60 | 60x80 ø8 | 129 | Kulkowe | 6202 | 84,13 PLN 103,48 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BNH Zobacz produkt | 125 | 43 | 168 | 250 | 1,95 | 80x105 ø10 | 140 | Kulkowe | 6202 | 82,61 PLN 101,61 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BZH Zobacz produkt | 125 | 45 | 168 | 250 | 1,45 | 80x105 ø10 | 140 | Wałeczkowe | L-35 | 72,90 PLN 89,67 PLN | Ilość: | |
![]() | 25BZWH Zobacz produkt | 125 | 45 | 165 | 250 | 1,45 | 60x80 ø8 | 129 | Wałeczkowe | L-35 | 74,42 PLN 91,54 PLN | Ilość: | |
![]() | 35BH Zobacz produkt | 140 | 40 | 175 | 200 | 1,80 | 80x105 ø10 | 140 | Wałeczkowe | L-35 | 65,78 PLN 80,91 PLN | Ilość: | |
![]() | 75MB9H Zobacz produkt | 150 | 39 | 178 | 150 | 1,20 | 50-60x80 ø10 | 137 | Ślizgowe | - | 48,37 PLN 59,50 PLN | Ilość: | |
![]() | 75B9H Zobacz produkt | 150 | 39 | 180 | 200 | 1,90 | 80x105 ø10 | 150 | Ślizgowe | - | 65,28 PLN 80,29 PLN | Ilość: | |
![]() | 75BNH Zobacz produkt | 150 | 40 | 180 | 300 | 2,10 | 80x105 ø10 | 150 | Kulkowe | 6202 | 85,75 PLN 105,47 PLN | Ilość: | |
![]() | 45MB9H Zobacz produkt | 160 | 39 | 190 | 150 | 1,30 | 50-60x80 ø10 | 140 | Ślizgowe | - | 53,80 PLN 66,17 PLN | Ilość: | |
![]() | 45BH Zobacz produkt | 160 | 50 | 197 | 200 | 2,40 | 80x105 ø10 | 142 | Wałeczkowe | L-45 | 82,49 PLN 101,46 PLN | Ilość: |

Koła tworzywowe w obudowie skrętnej firmy ZABI składają się z koła poliamidowego PA 6 oraz ze stabilnej stalowej obudowy tłoczonej z płytką mocującą wraz z hamulcem mechanicznym. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Precyzyjne wykonanie obudowy skrętnej z płytką mocującą umożliwia obracanie zestawu skrętnego w pionie oraz dowolne manewry maszynami, środkami transportowymi itd. Specjalna budowa pozwala na łatwe skręcanie zestawem bez dodatkowych sił i środków pomocniczych oraz zachowanie stabilnego kierunku ruchu w linii prostej. Obudowa skrętna wyposażona jest dodatkowo w hamulec mechaniczny za pomocą którego możliwa jest blokada ruchu obrotowego koła, ruchu obrotowego głowicy skrętnej a także blokada kierunku. Koła i kółka tworzywowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Koła wykonane z poliamidu są odporne na pęknięcia, nie niszczą podłoża, tłumią hałas oraz wstrząsy. Cechują się długa żywotnością oraz bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych.
Obudowa skrętna z płytką mocującą i hamulcem wykonana jest ze stalowych elementów tłoczonych. Koło występujące w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Obudowa koła, kółka jest łożyskowana podwójnym rzędem kulek w głowicy skrętnej. Poszczególne części są ruchowo znitowane w jedną całość tworząc mały luz w głowicy obrotowej obudowy co przyczynia się trwałości połączenia oraz zwiększenia żywotności. Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki łożyska wypełnione długotrwałym smarem. Obudowa dzięki zabezpieczeniu długotrwałym smarem nie wymaga konserwacji. Płytka mocująca obudowy koła, kółka ułatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaż. Obudowa skrętna wyposażona jest dodatkowo w hamulec mechaniczny za pomocą którego możliwa jest blokada ruchu obrotowego koła, ruchu obrotowego głowicy skrętnej a także blokada kierunku. Hamulec koła dodatkowo posiada śrubę regulacyjną za pomocą, której można regulować siłę hamowania. Obudowa skrętna z płytką mocującą występuje w wersji wzmocnionej, która została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń. Odporność temperaturowa obudowy skrętnej z płytką mocującą mieści się w granicach od -30°C do +130°C. Przy określaniu wytrzymałości temperaturowej zestawu bierze się pod uwagę również odporność temperaturową koła. Precyzyjne wykonanie obudowy skrętnej z płytką mocującą umożliwia obranie zestawu skrętnego w pionie oraz dowolne manewry maszynami, środkami transportowymi itd. Specjalna budowa pozwala na łatwe skręcanie zestawem bez dodatkowych sił i środków pomocniczych oraz zachowanie stabilnego kierunku ruchu w linii prostej.