Koła pneumatyczne » Koła pneumatyczne
![]() | 1753ŁS Zobacz produkt | 175 | 40 | 80 | 1,90 | Kulkowe | 180x44 2PR | 81,49 PLN 100,23 PLN | Ilość: | |
![]() | 1755ŁSH Zobacz produkt | 175 | 40 | 80 | 2,50 | Kulkowe | 180x44 2PR | 116,49 PLN 143,28 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 1,80 | Kulkowe | 200x50 4PR | 96,30 PLN 118,45 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁSH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,40 | Kulkowe | 200x50 2PR | 118,80 PLN 146,12 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁK Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 1,80 | Kulkowe | 200x50 4PR | 80,30 PLN 98,77 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002MK Zobacz produkt | 200 | 50 | 120 | 2,35 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 91,49 PLN 112,53 PLN | Ilość: | |
![]() | 200MK Zobacz produkt | 200 | 50 | 120 | 1,00 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 54,00 PLN 66,42 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003MK Zobacz produkt | 200 | 50 | 120 | 1,90 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 76,49 PLN 94,08 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005MHK Zobacz produkt | 200 | 50 | 120 | 2,78 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 111,49 PLN 137,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁKT Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 1,00 | Kulkowe | 200x50 4PR | 103,34 PLN 127,11 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁSTH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 1,20 | Kulkowe | 200x50 4PR | 196,16 PLN 241,28 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002MS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,40 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 107,49 PLN 132,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 200MS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 1,00 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 70,00 PLN 86,10 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003MS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 1,90 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 92,49 PLN 113,76 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005MSH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,95 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 127,49 PLN 156,81 PLN | Ilość: | |
![]() | 2007ŁST Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 1,00 | Kulkowe | 200x50 4PR | 118,59 PLN 145,87 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005MWHK Zobacz produkt | 200 | 50 | 120 | 2,95 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 113,99 PLN 140,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005MSWH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,90 | Wałeczkowe | 200x50 4PR | 129,99 PLN 159,89 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002ŁK Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 2,20 | Kulkowe | 200x50 4PR | 80,30 PLN 98,77 PLN | Ilość: | |
![]() | 200ŁK Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 0,65 | Kulkowe | 200x50 4PR | 45,00 PLN 55,35 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003ŁK Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 1,70 | Kulkowe | 200x50 4PR | 65,30 PLN 80,32 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005ŁKH Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 2,75 | Kulkowe | 200x50 4PR | 100,30 PLN 123,37 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002ŁKX Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 2,00 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 192,00 PLN 236,16 PLN | Ilość: | |
![]() | 200ŁKX Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 0,65 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 64,50 PLN 79,33 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003ŁKX Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 1,60 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 130,30 PLN 160,27 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005ŁKXH Zobacz produkt | 200 | 50 | 100 | 2,30 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 221,06 PLN 271,90 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002ŁS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,20 | Kulkowe | 200x50 4PR | 96,30 PLN 118,45 PLN | Ilość: | |
![]() | 2002ŁSX Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,20 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 208,00 PLN 255,84 PLN | Ilość: | |
![]() | 200ŁS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 0,80 | Kulkowe | 200x50 4PR | 61,00 PLN 75,03 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003ŁS Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,20 | Kulkowe | 200x50 4PR | 81,30 PLN 100,00 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005ŁSH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,75 | Kulkowe | 200x50 4PR | 116,30 PLN 143,05 PLN | Ilość: | |
![]() | 2003ŁSX Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,20 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 145,30 PLN 178,72 PLN | Ilość: | |
![]() | 2005ŁSXH Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 2,20 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 237,06 PLN 291,58 PLN | Ilość: | |
![]() | 200ŁSX Zobacz produkt | 200 | 50 | 80 | 0,80 | Kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR szara guma niebrudząc | 80,50 PLN 99,02 PLN | Ilość: | |
![]() | 2252 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 2,55 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 76,55 PLN 94,16 PLN | Ilość: | |
![]() | 225ŁKX4/12 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 0,85 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 39,00 PLN 47,97 PLN | Ilość: | |
![]() | 2255H Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 3,00 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 104,06 PLN 127,99 PLN | Ilość: | |
![]() | 2252ŁKX4 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 2,50 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 78,55 PLN 96,62 PLN | Ilość: | |
![]() | 225ŁKX4/15 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 0,85 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 39,00 PLN 47,97 PLN | Ilość: | |
![]() | 2255ŁHKX4 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 3,00 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 106,06 PLN 130,45 PLN | Ilość: | |
![]() | 2252M Zobacz produkt | 225 | 71 | 95 | 3,20 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 96,05 PLN 118,14 PLN | Ilość: | |
![]() | 225 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 0,79 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 37,00 PLN 45,51 PLN | Ilość: | |
![]() | 2253 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 2,05 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 66,05 PLN 81,24 PLN | Ilość: | |
![]() | 2255MH Zobacz produkt | 225 | 71 | 70 | 3,80 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 123,56 PLN 151,98 PLN | Ilość: | |
![]() | 2253ŁKX4 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 1,95 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 68,05 PLN 83,70 PLN | Ilość: | |
![]() | 2252MŁ Zobacz produkt | 225 | 71 | 95 | 3,50 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 115,55 PLN 142,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 2259 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 0,79 | Ślizgowe | 2.80/2.50-4 4PR | 35,50 PLN 43,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 2253M Zobacz produkt | 225 | 71 | 95 | 2,70 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 85,55 PLN 105,23 PLN | Ilość: | |
![]() | 2255MŁH Zobacz produkt | 225 | 71 | 95 | 4,00 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 143,06 PLN 175,96 PLN | Ilość: | |
![]() | 225M Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 1,55 | Wałeczkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 56,50 PLN 69,50 PLN | Ilość: | |
![]() | 2253MŁ Zobacz produkt | 225 | 71 | 95 | 2,78 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 105,05 PLN 129,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 3,55 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 127,13 PLN 156,37 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605H Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 4,05 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 175,03 PLN 215,29 PLN | Ilość: | |
![]() | 225MŁ/15 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 1,53 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 83,00 PLN 102,09 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602SKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 2,50 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 166,13 PLN 204,34 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605SHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 4,05 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 214,03 PLN 263,26 PLN | Ilość: | |
![]() | 225MŁ Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 1,80 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 76,00 PLN 93,48 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602ŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 3,55 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 129,13 PLN 158,83 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 2,50 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 85,88 PLN 105,63 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605ŁHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 4,05 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 177,03 PLN 217,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603SKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 2,50 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 124,88 PLN 153,60 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602ŁSKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 3,55 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 168,13 PLN 206,80 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603ŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 2,50 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 87,88 PLN 108,09 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603ŁSKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 2,50 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 126,88 PLN 156,06 PLN | Ilość: | |
![]() | 225MŁ/25 Zobacz produkt | 225 | 70 | 95 | 1,53 | Kulkowe | 2.80/2.50-4 4PR | 83,00 PLN 102,09 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602MKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 170 | 4,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 146,63 PLN 180,35 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603MKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 170 | 3,35 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 105,38 PLN 129,62 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605ŁSHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 4,05 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 216,03 PLN 265,72 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602MSKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 4,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 185,63 PLN 228,32 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603MSKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 4,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 144,38 PLN 177,59 PLN | Ilość: | |
![]() | 260ŁX2/12 Zobacz produkt | 260 | 80 | 136 | 0,93 | Kulkowe | 3.00-4 2PR | 36,00 PLN 44,28 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602MŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 200 | 4,40 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 168,13 PLN 206,80 PLN | Ilość: | |
![]() | 260ŁKX4/12 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 0,93 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 42,00 PLN 51,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603MŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 200 | 3,70 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 126,88 PLN 156,06 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605MHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 170 | 4,70 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 194,53 PLN 239,27 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602MSŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 4,40 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 205,13 PLN 252,31 PLN | Ilość: | |
![]() | 2602MŁKX4D Zobacz produkt | 260 | 80 | 220 | 4,20 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 236,54 PLN 290,94 PLN | Ilość: | |
![]() | 260SKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 1,05 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 79,00 PLN 97,17 PLN | Ilość: | |
![]() | 260ŁSKX4/12 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 1,25 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 81,00 PLN 99,63 PLN | Ilość: | |
![]() | 2603MSŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 3,70 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 163,88 PLN 201,57 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605MSHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 4,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 233,53 PLN 287,24 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MKX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 9,80 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 303,41 PLN 373,19 PLN | Ilość: | |
![]() | 260ŁKX4/15 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 0,93 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 42,00 PLN 51,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MŁKX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 9,90 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 322,91 PLN 397,18 PLN | Ilość: | |
![]() | 260ŁSKX4/15 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 1,25 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 81,00 PLN 99,63 PLN | Ilość: | |
![]() | 260TX2/20 Zobacz produkt | 260 | 82 | 136 | 1,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR przesunięta piasta | 34,00 PLN 41,82 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MKLX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 9,10 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 287,91 PLN 354,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 260TKX4/20 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 1,00 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR przesunięta piasta | 40,00 PLN 49,20 PLN | Ilość: | |
![]() | 260 Zobacz produkt | 260 | 75 | 136 | 1,05 | Wałeczkowe | 3.00-4 2PR | 25,00 PLN 30,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605MŁHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 200 | 4,80 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 216,03 PLN 265,72 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MŁKLX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 9,90 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 307,91 PLN 378,73 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MKX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 6,65 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 173,19 PLN 213,02 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MKX6 Zobacz produkt | 300 | 100 | 280 | 6,30 | Wałeczkowe | 4.00-4 6PR | 308,41 PLN 379,34 PLN | Ilość: | |
![]() | 3002MŁKX6 Zobacz produkt | 300 | 100 | 280 | 7,10 | Kulkowe | 4.00-4 6PR | 327,91 PLN 403,33 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MŁKX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 7,10 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 192,69 PLN 237,01 PLN | Ilość: | |
![]() | 2609 Zobacz produkt | 260 | 75 | 136 | 1,20 | Ślizgowe | 3.00-4 2PR | 23,00 PLN 28,29 PLN | Ilość: | |
![]() | 2605MSŁHKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 4,80 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 253,03 PLN 311,23 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MKLX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 6,30 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 157,69 PLN 193,96 PLN | Ilość: | |
![]() | 3302M Zobacz produkt | 330 | 100 | 200 | 9,20 | Wałeczkowe | 3.50-6 4PR | 272,30 PLN 334,93 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MŁKLX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 6,70 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 177,69 PLN 218,56 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MKX6 Zobacz produkt | 300 | 100 | 280 | 6,30 | Wałeczkowe | 4.00-4 6PR | 178,19 PLN 219,17 PLN | Ilość: | |
![]() | 260M Zobacz produkt | 260 | 80 | 136 | 1,60 | Wałeczkowe | 3.00-4 2PR | 53,50 PLN 65,80 PLN | Ilość: | |
![]() | 3003MŁKX6 Zobacz produkt | 300 | 100 | 280 | 7,10 | Kulkowe | 4.00-4 6PR | 197,69 PLN 243,16 PLN | Ilość: | |
![]() | 260K Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 0,90 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 40,00 PLN 49,20 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MŁ Zobacz produkt | 260 | 80 | 136 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 2PR | 73,00 PLN 89,79 PLN | Ilość: | |
![]() | 3302MŁ Zobacz produkt | 330 | 100 | 200 | 9,60 | Kulkowe | 3.50-6 4PR | 293,31 PLN 360,77 PLN | Ilość: | |
![]() | 3303M Zobacz produkt | 330 | 100 | 200 | 6,50 | Wałeczkowe | 3.50-6 4PR | 176,53 PLN 217,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MŁ/25 Zobacz produkt | 260 | 80 | 136 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 2PR | 80,00 PLN 98,40 PLN | Ilość: | |
![]() | 2609K Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 0,95 | Ślizgowe | 3.00-4 4PR | 38,50 PLN 47,35 PLN | Ilość: | |
![]() | 3303MŁ Zobacz produkt | 330 | 100 | 200 | 8,00 | Kulkowe | 3.50-6 4PR | 197,54 PLN 242,97 PLN | Ilość: | |
![]() | 2609SKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 150 | 1,25 | Ślizgowe | 3.00-4 4PR | 77,50 PLN 95,33 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MŁKX4/15 Zobacz produkt | 260 | 80 | 220 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 86,00 PLN 105,78 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MSŁKX4/15 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 125,00 PLN 153,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 260M/16 Zobacz produkt | 260 | 82 | 130 | 1,35 | Kulkowe | 4.10/3.50-4 4PR | 31,00 PLN 38,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 260M/20 Zobacz produkt | 260 | 82 | 136 | 1,35 | Kulkowe | 4.10/3.50-4 4PR | 31,00 PLN 38,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 190 | 1,60 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 59,50 PLN 73,19 PLN | Ilość: | |
![]() | 3502MK Zobacz produkt | 350 | 110 | 290 | 11,70 | Wałeczkowe | 5.30/4.50-6 4PR | 302,30 PLN 371,83 PLN | Ilość: | |
![]() | 3503MK Zobacz produkt | 350 | 110 | 290 | 6,50 | Wałeczkowe | 5.30/4.50-6 4PR | 206,53 PLN 254,03 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MSKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 1,95 | Wałeczkowe | 3.00-4 4PR | 98,50 PLN 121,16 PLN | Ilość: | |
![]() | 3502MŁK Zobacz produkt | 350 | 110 | 290 | 12,50 | Kulkowe | 5.30/4.50-6 4PR | 323,31 PLN 397,67 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X2 Zobacz produkt | 400 | 90 | 150 | 10,20 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 2PR | 258,46 PLN 317,91 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 220 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 79,00 PLN 97,17 PLN | Ilość: | |
![]() | 3503MŁK Zobacz produkt | 350 | 110 | 290 | 9,90 | Kulkowe | 5.30/4.50-6 4PR | 227,54 PLN 279,87 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X2Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 150 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 2PR | 268,46 PLN 330,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MSŁKX4 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 118,00 PLN 145,14 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X2 Zobacz produkt | 400 | 90 | 150 | 7,30 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 2PR | 153,77 PLN 189,14 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MŁKX4/25 Zobacz produkt | 260 | 80 | 220 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 86,00 PLN 105,78 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4 Zobacz produkt | 400 | 90 | 160 | 10,20 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 261,96 PLN 322,21 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X2Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 150 | 7,50 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 2PR | 163,77 PLN 201,44 PLN | Ilość: | |
![]() | 260MSŁKX4/25 Zobacz produkt | 260 | 80 | 158 | 1,95 | Kulkowe | 3.00-4 4PR | 125,00 PLN 153,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKX4/12 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,65 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 59,00 PLN 72,57 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 160 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 271,96 PLN 334,51 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4 Zobacz produkt | 400 | 90 | 160 | 7,30 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 157,27 PLN 193,44 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6 Zobacz produkt | 400 | 90 | 180 | 10,20 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 265,96 PLN 327,13 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 180 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 275,96 PLN 339,43 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4Z Zobacz produkt | 400 | 100 | 220 | 10,40 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 276,96 PLN 340,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4ZŁ Zobacz produkt | 400 | 100 | 220 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 286,96 PLN 352,96 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKLX4/12 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,05 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 44,00 PLN 54,12 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4K Zobacz produkt | 400 | 100 | 260 | 11,50 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 320,18 PLN 393,82 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 160 | 7,50 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 167,27 PLN 205,74 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X6 Zobacz produkt | 400 | 90 | 180 | 7,30 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 161,27 PLN 198,36 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X6Ł Zobacz produkt | 400 | 90 | 180 | 7,30 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 171,27 PLN 210,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4Z Zobacz produkt | 400 | 100 | 220 | 10,40 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 172,27 PLN 211,89 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4ZŁ Zobacz produkt | 400 | 100 | 220 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 182,27 PLN 224,19 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKX6/12 Zobacz produkt | 300 | 100 | 150 | 1,75 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 64,00 PLN 78,72 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4ŁK Zobacz produkt | 400 | 100 | 260 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 330,18 PLN 406,12 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4K Zobacz produkt | 400 | 100 | 260 | 14,50 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 215,49 PLN 265,05 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKX4/15 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,65 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 59,00 PLN 72,57 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKLX4/15 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,05 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 44,00 PLN 54,12 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4D Zobacz produkt | 400 | 100 | 230 | 10,20 | Wałeczkowe | 4.00-8 4PR | 331,19 PLN 407,36 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X4ŁD Zobacz produkt | 400 | 100 | 230 | 11,30 | Kulkowe | 4.00-8 4PR | 341,19 PLN 419,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁKX6/15 Zobacz produkt | 300 | 100 | 150 | 1,75 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 64,00 PLN 78,72 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6ZŁ Zobacz produkt | 400 | 100 | 450 | 10,40 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 334,75 PLN 411,74 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6Z Zobacz produkt | 400 | 100 | 300 | 10,40 | Wałeczkowe | 4.80/4.00-8 6PR | 324,75 PLN 399,44 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6D Zobacz produkt | 400 | 95 | 240 | 10,20 | Wałeczkowe | 4.00-8 6PR | 334,76 PLN 411,75 PLN | Ilość: | |
![]() | 300 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,60 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 55,79 PLN 68,62 PLN | Ilość: | |
![]() | 3009 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,20 | Ślizgowe | 4.00-4 4PR | 55,50 PLN 68,27 PLN | Ilość: | |
![]() | 4002X6ŁD Zobacz produkt | 400 | 95 | 240 | 11,30 | Kulkowe | 4.00-8 6PR | 348,15 PLN 428,22 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4ŁK Zobacz produkt | 400 | 100 | 260 | 15,00 | Kulkowe | 4.80/4.00-8 4PR | 225,49 PLN 277,35 PLN | Ilość: | |
![]() | 300SX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 2,00 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR | 93,00 PLN 114,39 PLN | Ilość: | |
![]() | 300TKLX4/20 Zobacz produkt | 300 | 100 | 150 | 1,10 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR przesunięta piasta | 42,00 PLN 51,66 PLN | Ilość: | |
![]() | 300TKX4/20 Zobacz produkt | 300 | 100 | 150 | 1,60 | Wałeczkowe | 4.00-4 4PR przesunięta piasta | 57,00 PLN 70,11 PLN | Ilość: | |
![]() | 3009SX4 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,80 | Ślizgowe | 4.00-4 4PR | 91,50 PLN 112,55 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4D Zobacz produkt | 400 | 100 | 230 | 7,30 | Wałeczkowe | 4.00-8 4PR | 226,50 PLN 278,59 PLN | Ilość: | |
![]() | 300ŁSX4/12 Zobacz produkt | 300 | 100 | 130 | 1,80 | Kulkowe | 4.00-4 4PR | 95,00 PLN 116,85 PLN | Ilość: | |
![]() | 4003X4ŁD Zobacz produkt | 400 | 100 | 230 | 15,00 | Kulkowe | 4.00-8 4PR | 236,50 PLN 290,89 PLN | Ilość: | |
